Last Name | First Name | Middle | Service Branch | Years Served | Era/Conflict | Rank/Rating | DOB | DOD | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Moad | William | U. S. Army | 1947-1956 | ||||||||||||||||
Moeller | George | T. | U. S. Army | 1941-1941 | WW II | Pfc | 7/22/1917 | 12/17/2000 | Band, 166th Field Art. | ||||||||||
Mohlman | Isabelle | Kauffman | U. S. Navy | WW II | |||||||||||||||
Mohr | Ronald | Frederick | U. S. Marine Corps | 1969-1972 | Vietnam | Cpl | 6/10/1950 | 3/6/2005 | Hq. Btry, 10th Marines, 2nd Marine Div | ||||||||||
Monteleone | Matthew | Ryan | U. S. Air Force | 7 | Iraq/Afganistan | SSgt | |||||||||||||
Monteleone | John | Thomas | U. S. Army | 30 | Iraq/Afganistan | CW4 | Vietnam,Cold War,Panama,Gulf War | ||||||||||||
Monteleone (Richar) | Angela | R | U. S. Army | 11 years | Desert Storm/Shield | SSgt | |||||||||||||
Moore | Obed | R | U. S. Army | 1947-1956 | |||||||||||||||
Moore | Mathew | U. S. Army | 1917-1919 | WW I | Wagoner | -1431 | 9/9/1976 | 102nd Field Artill. Supply Co. | |||||||||||
Moore | James | Robert | U. S. Army | 1943-1945 | WW II | Private | 4/27/1922 | 7/8/1995 | 2 Bronze Stars-1055 Sig. Ser. Co. | ||||||||||
Moore | Carl | U. S. Army | WW II | ||||||||||||||||
Moorehead | John | M | U. S. Army | WW I | |||||||||||||||
Moorehead | Thomas | S | U. S. Army | WW I | |||||||||||||||
Moretz | James | K | U. S. Navy | WW II | |||||||||||||||
Morgan | E | M Rev. | U. S. Army | WW I | |||||||||||||||
Morgan | William | U. S. Army | 1942-1945 | WW II | Cpl | 2/10/1921 | 6/11/1971 | Batt. D, Anti-Aircraft Art. | |||||||||||
Morrison | Mary | Julia | U. S. Army | 1943-1945 | WW II | T5 | 11/9/1918 | 9/30/1994 | 1225th SCU RC | ||||||||||
Morrow | James | H. | U. S. Air Force | 1949-1958 | Korea | SSgt | 3/10/1927 | 10/23/1997 | 37th Radar Sqdn | ||||||||||
Moser | Donald | W | U. S. Army | 1944-1945 | WW II | Pvt | 1/25/1920 | 4/17/2009 | Co. B, 16th Inf., 1st Div. | ||||||||||
Mosey | Harry | E | U. S. Army | Cold War | 8/26/1930 | 4/3/2017 | |||||||||||||
Moyer | Glen | I | U. S. Navy | 1947-1956 | |||||||||||||||
Moyer | James | A | U. S. Navy | 1957-1967 | |||||||||||||||
Moyer | James | W | U. S. Navy | 1957-1967 | |||||||||||||||
Moyer | John | H | U. S. Army | Vietnam | |||||||||||||||
Moyer | Edward | J | U. S. Army | WW I | |||||||||||||||
Moyer | Albert | Kelly | U. S. Army | WW I | -2338 | 4/1/1979 | |||||||||||||
Moyer | Banks | M | U. S. Army | WW I | -1144 | 11/7/1979 | |||||||||||||
Moyer | Thomas | N. | U. S. Army | 1918-1918 | WW I | Pvt | 7/1/1900 | 4/14/1981 | Student Army Training | ||||||||||
Moyer | Eugene | Sieber | U. S. Army | 1918-1918 | WW I | Pvt E-2 | 1898 | 1967 | Students Army Training | ||||||||||
Moyer | William | S. | U. S. Army | 1918-1919 | WW I | Pvt | 1883 | 1932 | Inf. Co. A, 153rd Div. Batt. F4FA | ||||||||||
Moyer | Fred | A | U. S. Army | WW II | |||||||||||||||
Moyer | Harold | H. | U. S. Army | 1945-1947 | WW II | Pfc | 11/29/1922 | 11/14/1980 | 8051st Air Repair & Supply Det. | ||||||||||
Moyer | Jerome | H. | U.S. Army Air Force | 1942-1945 | WW II | Pfc | 8/18/1915 | 2/9/2004 | 135th AAF Base Unit, Millville, NJ | ||||||||||
Moyer | William | L | U. S. Army | WW II | 7/18/1917 | 1/3/1981 | |||||||||||||
Moyer | Paul | S. | U.S. Army Air Force | 1945-1946 | WW II | Sgt | 6/3/1926 | 8/5/1985 | 7th Sq., 49th Ftr Gp. | ||||||||||
Moyer | William | G. | U. S. Navy | 1944-1945 | WW II | 1st Class | 12/19/1916 | 10/4/1975 | Acorn 44th Port Hueheme Cal | ||||||||||
Muldoon | Brady | E | U. S. Army | 1947-1956 | |||||||||||||||
Muldoon | Wilbur | S | U. S. Air Force | 1957-1967 | |||||||||||||||
Muldoon | William | R (Jr) | U. S. Army | 1942-1945 | WW II | Pfc | 12/23/1921 | 6/7/2001 | Co. #372 Engineer GS Reg't. | ||||||||||
Mummah | Kenneth | B | U. S. Army | 1947-1956 | |||||||||||||||
Mummah | Warren | H | U. S. Army | 1947-1956 | |||||||||||||||
Mummah | Harold | C | U. S. Navy | 1942-1945 | WW II | Painter 2c | 9/26/1913 | 2/5/2001 | 19th Nanal Cons't. Batt. | ||||||||||
Mummah | Jay | D | U. S. Army | WW II | |||||||||||||||
Murphy | Robbie | J | U. S. Navy | Cold War | 11/7/1967 | 4/6/2015 | |||||||||||||
Murphy | Harry | Rufus | U. S. Army | 1992-2005 | Gulf War | Sgt | 11/30/1967 | 11/8/2014 | 628th Aviation SPT Bn., FITG | ||||||||||
Murphy | John | Meddow | U. S. Army | 19501952 | Korea | Cpl (T) | 5/16/1928 | 6/29/2005 | Co. E, 350th Inf. Reg't. | ||||||||||
Murphy | Glen | A | U.S. Army Air Force | 1943-1946 | WW II | Sgt | 12/30/1923 | 9/29/1984 | Air Transport Tech 976 | ||||||||||
Murphy | Ralph | D | WW II | ||||||||||||||||
Musick | Charles | U. S. Army | WW I | Pvt | 3/9/1905 | 4/17/1905 | Co. A, 314th Inf. Reg't., 79th Div. | ||||||||||||
Musser | Donald | L | U. S. Army | 1957-1967 | |||||||||||||||
Musser | Blair | A | U. S. Army | WW I | 1899 | 1932 | |||||||||||||
Musser | Ira | Dean | U. S. Navy | 1944-1946 | WW II | S1c | 8/11/1919 | 10/12/2005 | USS Duluth CL-87 | ||||||||||
Musser | Donald | Penrose | U. S. Army | 1944-1946 | WW II | Sgt | 2/27/1921 | 3/25/1975 | Troop C, 8th Engr. Sq. | ||||||||||
Musser | William | T | U. S. Army | WW II | Private | 4/1/1905 | 5/16/1905 | ||||||||||||
Myer | John | U. S. Army | WW I | ||||||||||||||||
Myers | Kenneth | E | U. S. Army | 1947-1956 | |||||||||||||||
Myers | Paul | L | U. S. Army | 1947-1956 | |||||||||||||||
Myers | Donald | Albert | U. S. Army | 1956-1958 | Cold War | SP4 | 3/21/1934 | 5/1/2013 | Btry C, 2nd AW Bn., (SP) 44th Arty., Ft. Lewis, WA | ||||||||||
Myers | Earl | R. | U. S. Marine Corps | 1958-1961 | Vietnam | Cpl E4 | 9/26/1940 | 7/19/1961 | Marines 3rd Guard Co. (Killed while on Active Duty) | ||||||||||
Myers | Harry | J. | U. S. Army | 1918-1918 | WW I | Pvt | ####### | 9/19/1958 | 1st Casual Det., 155th Depot | ||||||||||
Myers | Theodore | E | U. S. Army | WW II | 11/24/1914 | 1/31/1983 | |||||||||||||
Myers | Elwood | L | U. S. Army | WW II | Sgt | 9/12/1914 | 12/25/1982 | https://s3-us-west-2.amazonaws.com/find-a-grave-prod/photos/2017/119/178917278_1493600803.jpg | |||||||||||
Myers | Joseph | Warren | U. S. Army | 1943-1945 | WW II | SSgt | 11/2/1922 | 7/20/1990 | |||||||||||
Nace | Glen | A | U. S. Army | 1947-1956 | |||||||||||||||
Nace | Herbert | R | U. S. Army | 1947-1956 | |||||||||||||||
Nace | Cletus | E | U. S. Navy | WW II | MOMMI | 12/9/1917 | 5/31/1964 | ||||||||||||
Last Name | First Name | Middle | Service Branch | Years Served | Era/Conflict | Rank/Rating | DOB | DOD | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Nace | Lester | Eugene | U. S. Navy | 1944-1946 | WW II | GM 3c | 8/14/1922 | 3/16/2008 | USS Flint (CL97) | ||||||||||
Nace | Clarence | Elwood | U. S. Army | 1944-1945 | WW II | Private | 9/20/1916 | 4/18/1983 | 4121st AAF Base Unit | ||||||||||
Nace | Clarence | U. S. Navy | WW II | 4/28/1907 | 3/22/1993 | ||||||||||||||
Nace | Roy | Elwood | U. S. Army | 1943-1945 | WW II | Pfc | 12/17/1924 | 6/2/1978 | Hdq Batt., 227th FAB | ||||||||||
Nale | Harold | B | U. S. Navy | 1947-1956 | |||||||||||||||
Nale | Stanley | L | U. S. Navy | WW II | 4/6/1905 | 9/18/1977 | https://s3-us-west-2.amazonaws.com/find-a-grave-prod/ph | ||||||||||||
Nankiville | W | N | U. S. Army | WW I | |||||||||||||||
Naugle | Richard | D | U. S. Army | 1952-1953 | Korea | Pfc | 1/7/1930 | 10/31/2012 | 72nd Engr. (c) Co., 5th Rct., Korea | ||||||||||
Naugle | John | R. | U. S. Army | 1941-1945 | WW II | T4 | 11/11/1916 | 6/14/2003 | Div. Hq., 44th Inf. Div. | ||||||||||
Naylor | George | M (Jr) | U. S. Navy | 1947-1956 | |||||||||||||||
Naylor | John | J | U. S. Army | 1957-1967 | |||||||||||||||
Naylor | Robert | L | U. S. Army | 1957-1967 | |||||||||||||||
Naylor | Robert | W. | U. S. Marine Corps | 1951-1953 | Korea | Sgt | 10/27/1929 | 6/5/1988 | |||||||||||
Naylor | James | C. | U. S. Navy | 1944-1946 | WW II | S2c | 11/15/1919 | 11/2/1998 | NAS. Ft. Lauderdale, FL | ||||||||||
Naylor | Howard | E | U. S. Army | 1942-1945 | WW II | TEC 5 | 8/12/1912 | 1/5/1991 | 109th Comb. Engr. Btn. | ||||||||||
Naylor | Merrill | E | U. S. Army | 1942-1945 | WW II | PFC | 3/16/1914 | 6/19/1988 | 92nd F.A. Hq. Btn. | ||||||||||
Naylor | William | Edward | U. S. Army | 1941-1945 | WW II | PFC | 7/3/1915 | 7/19/1987 | |||||||||||
Naylor | Jerome | N | WW II | ||||||||||||||||
Naylor | Walter | Wayne | U. S. Navy | WW II | 8/22/1922 | 8/5/1980 | |||||||||||||
Naylor | James | A. | U. S. Army | 1940-1945 | WW II | T5 | 9/3/1918 | 7/13/1978 | 241st Chemical Service | ||||||||||
Nealman | Raymond | Charles | U. S. Army | 1950-1952 | Korea | PFC | 5/23/1928 | 4/19/2004 | Co. M, 350th Inf. | ||||||||||
Nealman | Raymond | E Jr | U. S. Army | 1972-1975 | Vietnam | SP4 | 12/21/1954 | 8/21/2008 | Btry C, 5th Bn., 6th ADA, USAREUR/7A | ||||||||||
Nealman | Joseph | Banks | U. S. Army | 1942-1943 | WW II | Pvt | 10/9/1904 | 6/28/1972 | Casual Det., Station Comp. | ||||||||||
Nealman | Herbert | H | U. S. Army | 1941-1945 | WW II | TEC 4 | 9/16/1917 | 6/22/1976 | 103rd Tank Batn. | ||||||||||
Nealman | Wilson | H | U. S. Army | 1942-1943 | WW II | Private | 3/23/1902 | 11/8/1974 | Co. C, 701st M.P. Bn. | ||||||||||
Nealman | Ralph | R | U.S. Army Air Force | WW II | |||||||||||||||
Nealman | Brady | L. | U. S. Navy | 1944-1946 | WW II | MM 3c | 12/5/1925 | 4/3/1994 | 144th N. Constr. | ||||||||||
Nearhood | Mary | U. S. Army | WW II | 1905 | 1986 | ||||||||||||||
Neely | Andrew | B | U. S. Navy | 1947-1956 | |||||||||||||||
Neely | William | Hertzler | U. S.Army Air Force | WW I | -4012 | 1/24/1945 | |||||||||||||
Neely | John | Howard Jr | U. S. Army Air Force | 1917-1919 | WW I | 2nd Lt. | -1864 | 8/26/1967 | Ass. Add., Hq., 6th Div., Airerl | ||||||||||
Neely | John | H (3rd) | U. S. Navy | WW II | |||||||||||||||
Neff | Hale | Alton | U. S. Army | 1966-1968 | Vietnam | Sgt 1c | 7/31/1936 | 8/8/1968 | Died in Service - US Army Security Age. | ||||||||||
Neff | Foster | F. | U. S. Army | 1917-1919 | WW I | Wagoner | -3376 | 8/22/1975 | 314th Inf. Supply Co. | ||||||||||
Neff | Hale | Harrison | U. S. Army | 1918-1918 | WW I | Pvt | -4307 | 7/23/1972 | Co. 3, Dec. Bn. #2 | ||||||||||
Neff | Melvin | L | U. S. Army | 1944-1946 | WW II | T5 | 9/5/1925 | 6/23/2011 | Detached Q M Section | ||||||||||
Neidig | Ronald | M | U. S. Marine Corps | 1957-1967 | |||||||||||||||
Neidig | Austin | Joseph | U. S. Army | 1952-1954 | Korea | Cpl | 3/18/1931 | 3/1/1962 | US Army Signal Corps | ||||||||||
Neidig | Melvin | U. S. Army | WW II | 10/11/1916 | 11.20/1988 | ||||||||||||||
Neidig | Thomas | O. Sr | U. S. Navy | 1944-1946 | WW II | S1c | 5/31/1927 | 6/17/1994 | |||||||||||
Neiman | Donald | W. | U. S. Army | 1940-1952 | WW II - Korea | SFC (T) | 1/19/1915 | 10/10/1999 | B Btry., 4th AAA Bn. | ||||||||||
Neimond | Daniel | L | U. S. Army | 1957-1967 | |||||||||||||||
Neimond | Cloyd | U. S. Army | WW I | -1079 | 4/1/1968 | ||||||||||||||
Neimond | Marlin | W | U. S. Army | WW II | |||||||||||||||
Neimond | Frank | Jr | U. S. Army | 1944-1946 | WW II | Pfc | 4/3/1926 | 9/19/2013 | Co. A, 55th Armd Inf. Bn. | ||||||||||
Nelson | Robert | W. Sr | U. S. Army | 1939-1940 | WW I | Pfc | 8/25/1920 | 10/20/1994 | Hq & Hq Sq., 36th Pur. Grp. | ||||||||||
Nestler | Richard | John | U. S. Navy | WW I | 4/24/1900 | 11/18/1987 | |||||||||||||
Nestler | Max | E | U. S. Army | WW II | SSgt | 3/5/1916 | 1/26/1944 | KIA (Anzio Beach) | |||||||||||
Nestler | Verne | W | U. S. Army | WW II | 6/18/1912 | 1/10/1996 | |||||||||||||
Nestler | Karl | Otto | U. S. Army | WW II / Korea | 1/27/1925 | 11/7/1975 | |||||||||||||
Nicholas | George | U. S. Army | 1918-1918 | WW I | Pvt | -1976 | 3/27/1986 | Co. K, 147th Enginners | |||||||||||
Nickel | Arthur | G | U. S. Army | WW I | |||||||||||||||
Nickle | Harry | J | U. S. Navy | 1947-1956 | |||||||||||||||
Niemond | Cloyd | U. S. Army | 1918-1919 | WW I | Pvt | -1079 | 4/5/1968 | Co. A, 128th Engineers | |||||||||||
Niemond | Lester | E | U. S. Army | 1944-1946 | WW II | Pfc | 5/28/1921 | 2/2015 | 1st Cav Div. TR G | ||||||||||
Niemond | Robert | E | U. S. Navy | WW II | 1/19/1908 | 11/26/1996 | |||||||||||||
Niemond | Frank (Jr) | U. S. Army | WW II | ||||||||||||||||
Niemond | Marlin | W. | U. S. Army | 1943-1945 | WW II | Cpl | 2/24/1919 | 9/18/1992 | 456th Fight Sqdn. | ||||||||||
Niman | Leroy | R | U. S. Army | 1947-1956 | |||||||||||||||
Nipple | Samuel | E | US Army | 09/56-09/58 | Cold War | SP4 | 6/13/1933 | 12/28/2016 | |||||||||||
Nipple | Delbert | U. S. Army | 1917-1918 | WW I | Sgt | Inf. Co. A, 314th , 74th Div. AEF | |||||||||||||
Nipple | Jacob | Delbert | U. S. Army | WW I | Sgt | 1894 | 11/10/1918 | Co. C. 914 Inf. 79. Div. A.E.F. KIA-France. | |||||||||||
Nipple | Thomas | C. | U. S. Army | 1944-1946 | WW II | Sgt | 11/19/1913 | 4/7/1986 | Co. D, 387th Inf. | ||||||||||
Nipple | William | Clare | U. S. Navy | 1944-1946 | WW II | Fire 1st Cl | 12/3/1926 | 8/7/1992 | R.S. San Francisco | ||||||||||
Nipple | Harold | E | U. S. Army | WW II | |||||||||||||||
Nipple | Lester | H. | U. S. Army | 1943-1945 | WW II | T5 | 12/6/1997 | Hq. 7th Army |
Last Name | First Name | Middle | Service Branch | Years Served | Era/Conflict | Rank/Rating | DOB | DOD | ![]() |
|||||||
Noble | Ward | O | U. S. Army | WW II | 4/2/1905 | 5/26/1905 | ||||||||||
Noble | Charles | R | WW II | 1918 | 1995 | |||||||||||
Noble | Gordon | Richard | U. S. Navy | WW II | Lt | 11/13/1912 | 6/21/1977 | |||||||||
Nole | Robert | U. S. Army | WW I | |||||||||||||
Noll | Emmett | E | U. S. Navy | 1965-1969 | Vietnam | HM2 | 1/3/1943 | 6/11/2016 | Naval Hosp., Cherrp Point, NC | |||||||
Nonemaker | James | M | U. S. Air Force | 1951-1953 | Korea | A3c | 3/24/1931 | 6/11/2006 | 73rd SVS Equip Rep Sq., APO 10 | |||||||
Noris | Sylvan | James | U. S. Army | Vietnam | 12/13/1940 | 2/8/2013 | ||||||||||
Noss | Robert | E | U. S. Army | 1947-1956 | ||||||||||||
Noss | Benjamin | M | U. S. Army | 1947-1956 | ||||||||||||
Noss | William | W | U. S. Army | 1947-1956 | ||||||||||||
Noss | David | N | U. S. Army | 1957-1967 | ||||||||||||
Noss | Harold | N | U. S. Army | 1957-1967 | ||||||||||||
Noss | Charles | I | U. S. Army | WW II | 8/21/1921 | 11/2/2014 | 5 Campaign Bronze Service Stars | |||||||||
Notestine | Ralph | E. | U. S. Army | 1952-1954 | Korea | Pfc | 11/12/1930 | 9/16/1989 | 4345th Hq&Hq Co., 521 Engr. | |||||||
Notestine | Larry | E. | U. S. Army | 1959-1965 | Vietnam | Pfc | 8/18/1941 | 9/10/1966 | Btry. C, 2nd How. Bn., (155mm) | |||||||
Notestine | Melvin | Autin | U. S. Marine Corps | 1943-1946 | WW II | Corporal | 4/14/1914 | 9/24/1961 | ||||||||
Notestine | Marlin | Renno | U. S. Army | 1942-1942 | WW II | Private | 11/24/1916 | 1/31/1970 | Serv. Co., 38th Inf. | |||||||
Novinger | David | E. | U. S. Navy | 1943-1946 | WW II | S1c | 9/23/1924 | 8/21/1993 | ||||||||
O'Neal | John | H. | U. S. Navy | 1951-1953 | Korea | SHI | 9/18/1924 | 1/16/2000 | USS Tarawa, USS Wright, USN Rec. Stat. NavyBase | |||||||
O'Neal | Clyde | R. | U. S. Army | 1952-1954 | Korea | 11/14/1928 | 5/23/1971 | |||||||||
O'Neill | Raymond | F | U. S. Army | 1957-1967 | ||||||||||||
Ober | Earl | E Jr | U. S. Navy | 1971-1977 | Vietnam | TMCS | 10/14/1937 | 7/7/2006 | NAVCRUITDIST, Harrisburg, PA | |||||||
Oberholtzer | Harold | K | U. S. Air Force | 1957-1967 | ||||||||||||
Oberholtzer | Robert | V. | U. S. Army | 1942-1946 | WW II | Cap't | 5/9/1918 | 9/25/1990 | 817th Tank Dest. Btn. | |||||||
Oldham | Edward | J | U. S. Navy | WW II | ||||||||||||
Oren | Lee | A | U. S. Navy | WW II | ||||||||||||
Oren | Jessee | R. | U. S. Navy | 1943-1946 | WW II | S1c | 3/14/1925 | 11/16/1996 | NAS Patuxent River, MD | |||||||
Orndoff | Blaine | F. | U. S. Army | 1942-1945 | WW II | Sgt T4 | 6/22/1918 | 6/22/1966 | Co. A, 941st Engr. | |||||||
Orndorf | Richard | E. | U. S. Army | 1941-1945 | WW II | SSgt | 12/13/1921 | 12/4/1994 | Hq. Btry., 1st Bn., 190th F.A. | |||||||
Orris | Harvey | L | U. S. Army | 1957-1967 | ||||||||||||
Ort | William | E | U. S. Army | 1947-1956 | ||||||||||||
Ort | Robert | H | U. S. Army | 1947-1956 | ||||||||||||
Ort | Lawrence | W | U. S. Army | WW II | TEC 5 | 3/4/1926 | 7/6/1979 | |||||||||
Orwan | Glenn | A | U. S. Army | WW II | 12/27/1925 | 11/25/1992 | ||||||||||
Orwig | James | N. | U. S. Navy | 1952-1956 | Korea | Fpg2 | 2/25/1931 | 7/28/2004 | USS Delong DE684 | |||||||
Osborne | Larry | H | U. S. Army | 1957-1967 | ||||||||||||
Osborne | Allen | W. | U. S. Army | 1943-1946 | WW II | T5 | 5/23/1923 | 7/7/1999 | 127th Engr. Btn., 11th Airborne Div. | |||||||
Osman | Ralph | W | U. S. Army | 1943-1946 | WW II | Private | 1/8/1917 | 5/10/1999 | Btry. B, 45th CA Corps | |||||||
Owens | Blair | T | U. S. Army | 1942-1945 | WW II | PFC | 1/29/1908 | 4/3/1984 | 325th GL1. Inf. | |||||||
Paden | William | F | U. S. Marine Corps | 1957-1967 | ||||||||||||
Paden | John | G | U. S. Navy | 1952-1956 | Korea | SN | 2/10/1935 | 12/11/2009 | USS Rolette (AKA-99) | |||||||
Paden | John | U. S. Army | WW II | 5/12/1918 | 4/14/2003 | |||||||||||
Page | Carl | L | U. S. Army | 1947-1956 | ||||||||||||
Page | Ronald | R | U. S. Army | 1947-1956 | ||||||||||||
Page | James | E | U. S. Army | 1957-1967 | ||||||||||||
Page | Roy | E | U. S. Air Force | 1957-1967 | ||||||||||||
Page | Charles | W | U. S. Air Force | 1957-1967 | ||||||||||||
Page | Robert | D | U. S. Army | 1957-1959 | Cold War | Sp4 (T) | 11/6/1937 | 6/25/2012 | A Btry., 1st FA Bn., 9th Arty., APO 36 | |||||||
Page | Dwain | E. | U. S. Navy | 1952-1956 | Korea | AN | 6/2/1932 | 1/9/1990 | Recsta N.S. Norva | |||||||
Page | Ervin | Eugene | U. S. Army | Korea | 1/30/1931 | 12/15/2015 | ||||||||||
Page | William | E | U. S. Army | Korea | Cpl | 1/27/1929 | 10/10/2008 | https://s3-us-west-2.amazonaws.com/find-a-grave-prod/ph | ||||||||
Page | Brade | E. | U. S. Army | 1918-1918 | WW I | Pvt | ####### | 1/31/1975 | 7th Co., 2nd Tr. Bn. Depot Brig. | |||||||
Page | Walter | U. S. Army | WW I | 1918-KIA | http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=pv&GRid= | |||||||||||
Page | Russell | Banks | U. S. Army | 1942-1944 | WW II | PFC | -709th Tank B | 7/27/1944 | KIA-709th Tank Bn. | |||||||
Page | Elwood | C | U. S. Army | 1943-1945 | WW II | Pfc | 10/27/1922 | 12/12/2011 | Co. D, 135th Inf. Reg't., 34th Inf. Div. | |||||||
Page | Harry | E. | U. S. Army | 1942-1945 | WW II | PFC | 9/28/1920 | 4/10/1989 | T.P. 8th Cav. Reg't., 1st Cav.Div. | |||||||
Page | William | G | U. S. Army | 1943-1945 | WW II | PFC | 2/17/1920 | 1/24/1990 | 4394th Qra. Rhd. Co., QMC | |||||||
Page | Ray | J | U. S. Army | 1943-1946 | WW II | Ssgt | 5/1/1917 | 8/29/1977 | ||||||||
Page | Albert | Leroy | U. S. Army | 1942-1945 | WW II | TEC 5 | 4/27/1919 | 6/13/1965 | 93rd Evacuation Hosp. | |||||||
Page | Leroy | E | U. S. Army | 1942-1946 | WW II | TEC5 | 6/18/1922 | 4/10/1989 | ||||||||
Page | Russell | Berkihier | 9/27/1916 | 7/27/1944 | ||||||||||||
Paige | Jasper | W | U. S. Army | 1947-1956 | ||||||||||||
Palm | Michael | L | U. S. Navy | 1957-1967 | ||||||||||||
Palm | John | M III | U. S. Navy | 1959-1963 | Vietnam | HM3 | 9/27/1938 | 2/3/2009 | H.S.A.S. South Vietnam | |||||||
Palm | John | C. | U. S. Army | 1942-1943 | WW II | Pvt | 6/24/1904 | 3/30/1984 | Casual Det., Sta. Compli. | |||||||
Palm | Arthur | F | U. S. Army | 1944-1946 | WW II | PFC | 12/24/1916 | 8/11/1969 | 589th Sig. Depot Co. | |||||||
Last Name | First Name | Middle | Service Branch | Years Served | Era/Conflict | Rank/Rating | DOB | DOD | ![]() |
|||||||
Palm | Martin | H | WW II | |||||||||||||
Palm | Norman | S. | U. S. Army | 1944-1945 | WW II | SSgt | 11/10/1921 | 3/2/1972 | Co. G, 11th Inf. | |||||||
Pannabaker | Irvin | E (Jr) | U. S. Marine Corps | Vietnam | ||||||||||||
Pannabaker | Irvin | E | U. S. Army | WW II | ||||||||||||
Pannabaker | Charles | I. | U. S. Army | 1942-1945 | WW II | 2nd Lt. | 3/13/1912 | 4/25/1976 | A Bat., 461 AAA Aw., Bn. | |||||||
Pannebaker | Robert | A | U. S. Air Force | 1957-1967 | ||||||||||||
Pannebaker | Cloyd | A | U. S. Army | Korea | Corporal | 10/11/1931 | 12/4/2009 | |||||||||
Pannebaker | Foster | Leon | U. S. Army | WW I | ####### | 2/2/1978 | ||||||||||
Pannebaker | William | L | U. S. Army | WW I | ||||||||||||
Pannebaker | Earl | R | U. S. Army | WW I | Sgt | ####### | 5/1975 | 1st Cl A A C WWI | ||||||||
Pannebaker | Burns | U. S. Army | WW I | ####### | 8/18/1937 | |||||||||||
Pannebaker | James | Gilson | U. S. Army | WW I | ####### | 11/1/1960 | ||||||||||
Pannebaker | George | A | U.S. Army Air Force | 1943-1946 | WW II | Sgt | 12/9/1923 | 9/22/1965 | 458th Ftr Sq., 506th Ftr.6p | |||||||
Pannebaker | Cloyd | C | U. S. Army | 1943-1943 | WW II | 10/3/1971 | Batt. A, 509th Field Art. Bn. | |||||||||
Pannebaker | James | S | U. S. Army | 1942-1944 | WW II | Sgt | 10/13/1927 | 5/29/2003 | ||||||||
Pannebaker | John | E | U. S. Army | WW II | 2/28/1913 | 9/7/1945 | KIA | |||||||||
Pannebaker | William | E. | U. S. Navy | 1944-1945 | WW II | GM3c | 10/19/1909 | 8/15/1985 | USS Leland E. Thomas | |||||||
Pannebaker | Robert | G | U. S. Navy | WW II | 11/6/1928 | 6/7/2011 | ||||||||||
Pannebaker | Earl | L | U.S. Army Air Force | WW II | ||||||||||||
Pannebaker | Ward | R | U. S. Army | WW II | ||||||||||||
Pannebaker | Joseph | S | U. S. Army | WW II | 8/29/1919 | 2/17/2003 | ||||||||||
Pannebaker | Chester | T | U. S. Army | WW II | 1909 | 2000 | ||||||||||
Pannebaker | Robert | W | U.S. Army Air Force | WW II | 1924 | 1/5/2013 | ||||||||||
Pannebaker | John | Wilbert | U. S. Army | WW II | 7/5/1911 | 8/28/1980 | ||||||||||
Pannebaker | Gibson | U. S. Army | ||||||||||||||
Parchey | Roy | H (Jr) | U. S. Marine Corps | 1957-1967 | ||||||||||||
Parker | Robert | B (Jr) | U. S. Army | WW II | ||||||||||||
Parker | Ralph | Smith | U. S. Army | 1941-1945 | WW II | T4 | 5/29/1916 | 9/2/2012 | Co. B, 52nd Signal Bn. | |||||||
Parks | Edgar | L | U. S. Army | 1957-1967 | ||||||||||||
Parkyn | Thomas | George | U. S. Army | 1917-1919 | WW I | Pfc | ####### | 8/21/1973 | 10th Inf. Replacement In troops | |||||||
Parson | Carl | B | U. S. Army | 1947-1956 | Sgt | 12/6/1929 | 11/29/1950 | Co. G 38 Inf Reg | ||||||||
Parson | David | M | U. S. Army | 1957-1967 | ||||||||||||
Parson | Warren | C | U. S. Army | Korea | ||||||||||||
Parson | Clair | E | U. S. Army | 1954-1957 | Korea | SP3 | 8/30/1934 | 2/3/2006 | 13th Sig. Co. | |||||||
Parson | Robert | John | U. S. Army | 1958-1960 | Vietnam | Pfc | 8/23/1935 | 9/5/2000 | Btry. A, 3rd Gun Bn., 82nd Arty., APO 169 | |||||||
Parson | A. | Max | U. S. Army | 1959-1965 | Vietnam | Sp4 | 6/27/1936 | 8/19/1993 | Co. C, 20th Engr. Bn. | |||||||
Parson | Howard | S | WW II | Private | 12/26/1902 | 1/9/1981 | ||||||||||
Parson | Alvin | York | U. S. Army | WW II | 12/19/1918 | 3/23/1960 | ||||||||||
Parsons | Herbert | E | U. S. Navy | WW II | ||||||||||||
Partchey | Roy | Harry | U. S. Navy | 1945-1946 | WW II | S1c | 4/26/1921 | 4/6/1994 | USNTS Sampson, NY | |||||||
Partner | John | S | U. S. Army | 1957-1967 | ||||||||||||
Partner | Bruce | W | U. S. Army | 1957-1967 | ||||||||||||
